本会について
沿革
年 | 月 | 事項 |
---|---|---|
昭和26年 | 7月 | 島根県建築士会結成協議委員会が発足(委員23名) |
8月 | 島根県建築士会設立発会式を開催 | |
初代会長 近藤武男(会員228名) | ||
昭和27年 | 7月 | 日本建築士連合会(現・日本建築士会連合会) が設立 |
昭和28年 | 4月 | 第2代会長 三島義雄 |
昭和31年 | 4月 | 第3代会長 飯塚源吉 |
昭和33年 | 10月 | 社団法人の設立 (島根県知事許可) |
昭和34年 | 1月 | 社団法人設立記念大会を開催(正準会員441名、 賛助会員34社) |
昭和35年 | 4月 | 第4代会長 吉川潤 |
昭和37年 | 4月 | 第5代会長 吉村卓美 |
昭和38年 | 5月 | 創立10周年記念大会を開催(正準会員473名、 賛助会員77社) |
昭和39年 | 4月 | 第6代会長 福本彰 |
昭和43年 | 4月 | 第7代会長 田中厚 |
昭和46年 | 5月 | 事務局を県庁建築課内から島根県職員会館2階へ移転 |
12月 | 青年部会を発足(注:平成19年4月より青年委員会) | |
昭和47年 | 5月 | 創立20周年記念大会を開催(正準会員1,040名、 賛助会員240社) |
昭和50年 | 4月 | 第8代会長 小草豊 |
9月 | 島根県建築行政推進協力会が設立され構成員 (事務局) となる | |
昭和51年 | 6月 | 会館建設用地を取得登記 |
昭和53年 | 2月 | 第9代会長 高橋貞三郎 |
昭和54年 | 10月 | 事務局を島根県職員会館から建築会館3階に移転 |
昭和57年 | 6月 | 創立30周年記念大会を開催(正準会員1,555名、 賛助会員269社) |
昭和59年 | 4月 | 一級建築士試験業務を受託 |
昭和60年 | 3月 | 島根県建築協議会が設立され構成員となる |
4月 | 第10代会長 北脇幸吉 | |
7月 | 建設大臣より優良団体表彰(多年にわたり建築事業振興に寄与) | |
12月 | 島根県住宅振興協議会が設立され構成員となる | |
昭和61年 | 4月 | 二級・木造建築士試験業務を受託 |
昭和62年 | 3月 | 建設大臣・知事指定 「建築士のための指定講習会」開始 |
平成元年 | 4月 | 第11代会長 布野哲郎 |
平成3年 | 4月 | 第12代会長 矢田清治 |
12月 | 建築会館3階部分を取得登記 | |
平成4年 | 6月 | 創立40周年記念大会を開催(正準会員1,626名、 賛助会員320社) |
6月 | 女性部会を発足(注:平成19年4月より女性委員会) | |
平成7年 | 10月 | 地震被災建築物応急危険度判定士講習会に関する事務を受託 |
平成10年 | 3月 | 島根県地域建築設計資料集成作成事業に伴う 「しまねの家」 発行 |
平成11年 | 5月 | 島根県地域貢献活動センターを発足 |
平成12年 | 10月 | 鳥取県西部地震に際し災害支援活動(島根県知事感謝状) |
平成14年 | 5月 | 創立50周年記念大会を開催(正準会員1,579名、 賛助会員380社) |
11月 | 継続能力開発(CPD)制度を開始 | |
平成15年 | 4月 | 第13代会長 安藤隼人 |
平成18年 | 4月 | 専攻建築士制度の運用開始 |
平成19年 | 4月 | 青年部会及び女性部会を委員会として編入 |
平成20年 | 4月 | 島根県住宅・建築関連事業者支援協議会が設立され構成員となる |
11月 | 一級建築士登録申請受付事務を開始 | |
平成21年 | 4月 | 第14代会長 足立正智 |
5月 | 島根県防犯推進住宅普及連絡会が設立され構成員となる | |
平成24年 | 4月 | 二級・木造建築士登録等業務を開始(島根県指定登録機関) |
平成25年 | 4月 | 一般社団法人へ移行 |
10月 | 第56回建築士会全国大会「しまね大会」開催 |
一般社団法人 島根県建築士会
郵便番号690-0886 島根県松江市母衣町175-8 建築会館1階
TEL 0852-24-2620 FAX 0852-24-3780 電子メール
© Shimane Association of Architects & Building Engineers (一般社団法人 島根県建築士会).
当ホームページに掲載されている文章・画像・写真等の無断転載を禁じます。